| Year | Age | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | OPS+ | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 21 | 132 | 511 | 84 | 145 | 25 | 3 | 28 | 75 | 25 | 40 | 145 | .284 | .345 | .509 | .853 | 147 | 6.2 |
| 2023 | 22 | 155 | 654 | 102 | 180 | 37 | 2 | 32 | 103 | 37 | 47 | 175 | .275 | .333 | .485 | .818 | 130 | 5.5 |
| 2024 | 23 | 143 | 567 | 76 | 155 | 17 | 0 | 20 | 68 | 24 | 38 | 156 | .273 | .325 | .409 | .734 | 115 | 4.2 |
| 2025 | 24 | 160 | 652 | 106 | 174 | 31 | 4 | 32 | 95 | 30 | 44 | 152 | .267 | .324 | .474 | .798 | 126 | 6.8 |
| 2026* | 25 | 55 | 219 | 29 | 57 | 11 | 0 | 9 | 23 | 5 | 18 | 51 | .260 | .322 | .434 | .756 | 119 | 1.3 |
| Career | — | 645 | 2,603 | 397 | 711 | 121 | 9 | 121 | 364 | 121 | 187 | 679 | .273 | .330 | .466 | .796 | 128 | 24.0 |
* 2026 season in progress. Stats as of May 26, 2026.